イリスカード みんつく
全18種 実装日:2010年01月29日
「みんなで作ろうキャンペーン」第14弾で皆様よりご応募いただいたイラストがイリスカードになって登場です!
皆様の投票によって選ばれた全18種のイリスカードを公開!
各地の「夢見のハレルヤ」に、「ブランクイリスカード」「ブランクイリスカード5」「ブランクイリスカード10」のいずれかを所持した状態で話しかけると、それぞれのブランクイリスカードに想いを込めてもらうことが可能です。
※今回の「みんつくイリスカード」は、ブランクカードUCは使えませんのでご注意下さい。
イラストレーター
悪いさらたん
カード名称 | 星空のソーサラー |
---|---|
レアリティ | スーパーレア |
セット位置 | 武器 |
属性補正 | - |
アビリティベクトル | みんつく 20 マジックプラス 25 |
限定条件 | - |
イラストレーター
アニョ
カード名称 | 君に憑依☆ |
---|---|
レアリティ | スーパーレア |
セット位置 | 服 |
属性補正 | - |
アビリティベクトル | みんつく 20 基礎体力強化 11、アーマープラス 11 |
限定条件 | - |
イラストレーター
らきすけ
カード名称 | ヘブンリーガーデン |
---|---|
レアリティ | コモン |
セット位置 | 武器、服、胸 |
属性補正 | - |
アビリティベクトル | みんつく 10 豊作 5 |
限定条件 | - |
イラストレーター
小鳥遊
カード名称 | 白竜帝のブレイドマスター |
---|---|
レアリティ | コモン |
セット位置 | 武器 |
属性補正 | - |
アビリティベクトル | みんつく 10 ウェポンプラス 7 |
限定条件 | - |
イラストレーター
TAKU
カード名称 | 木漏れ日の中で |
---|---|
レアリティ | コモン |
セット位置 | 武器、服、胸 |
属性補正 | - |
アビリティベクトル | みんつく 10 慈愛の加護 1 |
限定条件 | - |
イラストレーター
えりゅ
カード名称 | エリーナとマリオネット |
---|---|
レアリティ | コモン |
セット位置 | 武器、服、胸 |
属性補正 | - |
アビリティベクトル | みんつく 10 基礎技術力強化 5 |
限定条件 | - |
イラストレーター
尭壬リョウ
カード名称 | 正体不明 |
---|---|
レアリティ | コモン |
セット位置 | 武器、服 |
属性補正 | - |
アビリティベクトル | みんつく 10 ウェポンプラス 3 アーマープラス 3 |
限定条件 | - |
イラストレーター
モヘ
カード名称 | メタリカ |
---|---|
レアリティ | コモン |
セット位置 | 服 |
属性補正 | - |
アビリティベクトル | みんつく 10 アーマープラス 7 |
限定条件 | - |
イラストレーター
ロハン
カード名称 | ジェントルタイニー |
---|---|
レアリティ | コモン |
セット位置 | 武器 |
属性補正 | - |
アビリティベクトル | みんつく 10 ジャイアントキリング 3 |
限定条件 | - |
イラストレーター
クロガネウサギ
カード名称 | ドミニオン背徳者 |
---|---|
レアリティ | コモン |
セット位置 | 武器 |
属性補正 | - |
アビリティベクトル | みんつく 10 マジックプラス 3 |
限定条件 | - |
イラストレーター
しじみうり
カード名称 | ヴァレリア特☆製スープ! |
---|---|
レアリティ | コモン |
セット位置 | 武器、服、胸 |
属性補正 | - |
アビリティベクトル | みんつく 10 基礎体力強化 5 |
限定条件 | - |
イラストレーター
ビビ
カード名称 | 世界の名を冠せし竜 |
---|---|
レアリティ | コモン |
セット位置 | 武器 |
属性補正 | - |
アビリティベクトル | みんつく 10 ジャイアントキリング 3 |
限定条件 | - |
イラストレーター
ゆあ
カード名称 | デコイ |
---|---|
レアリティ | コモン |
セット位置 | 武器、服、胸 |
属性補正 | - |
アビリティベクトル | みんつく 10 慈愛の加護 1 |
限定条件 | - |
イラストレーター
Zaza
カード名称 | 幻影のヴェルデガルド |
---|---|
レアリティ | コモン |
セット位置 | 武器 |
属性補正 | - |
アビリティベクトル | みんつく 10 マジックプラス 3 |
限定条件 | - |
イラストレーター
キオクシキ
カード名称 | しあわせをまねくねこ |
---|---|
レアリティ | コモン |
セット位置 | 武器、服、胸 |
属性補正 | - |
アビリティベクトル | みんつく 10 慈愛の加護 1 |
限定条件 | - |
イラストレーター
milie
カード名称 | マリオネストのエリーナ |
---|---|
レアリティ | コモン |
セット位置 | 武器、服、胸 |
属性補正 | - |
アビリティベクトル | みんつく 10 基礎知力強化 5 |
限定条件 | - |
イラストレーター
歩無
カード名称 | マンドラ3匹 |
---|---|
レアリティ | コモン |
セット位置 | 武器、服、胸 |
属性補正 | - |
アビリティベクトル | みんつく 10 豊作 5 |
限定条件 | - |
イラストレーター
セナノ
カード名称 | 黒い聖堂司祭 |
---|---|
レアリティ | コモン |
セット位置 | 武器 |
属性補正 | - |
アビリティベクトル | みんつく 10 マジックプラス 3 |
限定条件 | - |