イリスカード第19弾
全18種 実装日:2012年6月28日 テーマ:モンスター
各地の「夢見のハレルヤ」に、
「EXブランクイリスカード5」「EXブランクイリスカード10」「EXブランクイリスカード10SP」の
いずれかを所持した状態で話しかける事で入手可能。
イラストレーター
双羽純
| カード名称 | ベルゼビュート |
|---|---|
| レアリティ | スーパーレア |
| セット位置 | 服、胸 |
| 属性補正 | - |
| アビリティベクトル | フロントライン 25 |
| 限定条件 | - |
イラストレーター
一式まさと
| カード名称 | ノーライフキング |
|---|---|
| レアリティ | スーパーレア |
| セット位置 | 胸 |
| 属性補正 | - |
| アビリティベクトル | トランスセンス 28 |
| 限定条件 | - |
イラストレーター
軍島曹一郎
| カード名称 | ラタトスク |
|---|---|
| レアリティ | レア |
| セット位置 | 武器 |
| 属性補正 | - |
| アビリティベクトル | ダメージコントロール 19 |
| 限定条件 | - |
イラストレーター
そにどりー
| カード名称 | ニーズホッグ |
|---|---|
| レアリティ | レア |
| セット位置 | 服、胸 |
| 属性補正 | - |
| アビリティベクトル | 技術力強化 26 |
| 限定条件 | - |
イラストレーター
三上空太
| カード名称 | フレーズヴェルグ |
|---|---|
| レアリティ | レア |
| セット位置 | 服、胸 |
| 属性補正 | - |
| アビリティベクトル | 知力強化 26 |
| 限定条件 | - |
イラストレーター
尚親
| カード名称 | ペンドラゴン |
|---|---|
| レアリティ | アンコモン |
| セット位置 | 武器 |
| 属性補正 | - |
| アビリティベクトル | オフェンシブサポート 12 |
| 限定条件 | - |
イラストレーター
川口ゆうさく
| カード名称 | ティターン |
|---|---|
| レアリティ | アンコモン |
| セット位置 | 胸 |
| 属性補正 | - |
| アビリティベクトル | ポテンシャルサポート 11 |
| 限定条件 | - |
イラストレーター
らうん
| カード名称 | 植物種族モンスターズ |
|---|---|
| レアリティ | コモン |
| セット位置 | 服 |
| 属性補正 | - |
| アビリティベクトル | 植物種族アドバンテージ 5 |
| 限定条件 | - |
イラストレーター
のり子
| カード名称 | 鳥種族モンスターズ |
|---|---|
| レアリティ | コモン |
| セット位置 | 武器 |
| 属性補正 | - |
| アビリティベクトル | 鳥種族アドバンテージ 5 |
| 限定条件 | - |
イラストレーター
ワタヤ ケイスケ
| カード名称 | 動物種族モンスターズ |
|---|---|
| レアリティ | コモン |
| セット位置 | 胸 |
| 属性補正 | - |
| アビリティベクトル | 動物種族アドバンテージ 5 |
| 限定条件 | - |
イラストレーター
天狛燈火
| カード名称 | 昆虫種族モンスターズ |
|---|---|
| レアリティ | コモン |
| セット位置 | 服 |
| 属性補正 | - |
| アビリティベクトル | 昆虫種族アドバンテージ 5 |
| 限定条件 | - |
イラストレーター
軍島曹一郎
| カード名称 | 水中生物種族モンスターズ |
|---|---|
| レアリティ | コモン |
| セット位置 | 服 |
| 属性補正 | - |
| アビリティベクトル | 水中生物種族アドバンテージ 5 |
| 限定条件 | - |
イラストレーター
plus15
| カード名称 | 魔法生物種族モンスターズ |
|---|---|
| レアリティ | コモン |
| セット位置 | 武器 |
| 属性補正 | - |
| アビリティベクトル | 魔法生物種族アドバンテージ 5 |
| 限定条件 | - |
イラストレーター
aho
| カード名称 | 死霊種族モンスターズ |
|---|---|
| レアリティ | コモン |
| セット位置 | 胸 |
| 属性補正 | - |
| アビリティベクトル | 死霊種族アドバンテージ 5 |
| 限定条件 | - |
イラストレーター
岩間芯
| カード名称 | 機械種族モンスターズ |
|---|---|
| レアリティ | コモン |
| セット位置 | 武器 |
| 属性補正 | - |
| アビリティベクトル | 機械種族アドバンテージ 5 |
| 限定条件 | - |
イラストレーター
原うな
| カード名称 | 人間種族モンスターズ |
|---|---|
| レアリティ | コモン |
| セット位置 | 胸 |
| 属性補正 | - |
| アビリティベクトル | 人間種族アドバンテージ 5 |
| 限定条件 | - |
イラストレーター
三上空太
| カード名称 | 精霊種族モンスターズ |
|---|---|
| レアリティ | コモン |
| セット位置 | 服 |
| 属性補正 | - |
| アビリティベクトル | 精霊種族アドバンテージ 5 |
| 限定条件 | - |
イラストレーター
kgr
| カード名称 | 岩種族モンスターズ |
|---|---|
| レアリティ | コモン |
| セット位置 | 武器 |
| 属性補正 | - |
| アビリティベクトル | 岩種族アドバンテージ 5 |
| 限定条件 | - |