ドロップイリスカード
全18種 実装日:2012年5月31日
各地に出現する「木箱」から、ドロップアイテムとして入手可能。
イラストレーター
尚親
カード名称 | ドリアード |
---|---|
レアリティ | コモン |
セット位置 | 武器 |
属性補正 | - |
アビリティベクトル | 植物種族キラー 8 |
限定条件 | - |
イラストレーター
れんた
カード名称 | ピヨエッグ |
---|---|
レアリティ | コモン |
セット位置 | 武器 |
属性補正 | - |
アビリティベクトル | 鳥種族キラー 8 |
限定条件 | - |
イラストレーター
天狛燈火
カード名称 | スキンク |
---|---|
レアリティ | コモン |
セット位置 | 武器 |
属性補正 | - |
アビリティベクトル | 動物種族キラー 8 |
限定条件 | - |
イラストレーター
和錆
カード名称 | 無限回廊 |
---|---|
レアリティ | コモン |
セット位置 | 武器 |
属性補正 | - |
アビリティベクトル | 昆虫種族キラー 8 |
限定条件 | - |
イラストレーター
桃井涼太
カード名称 | 子づれバルーンジェル |
---|---|
レアリティ | コモン |
セット位置 | 武器 |
属性補正 | - |
アビリティベクトル | 水中生物種族キラー 8 |
限定条件 | - |
イラストレーター
三上空太
カード名称 | サラマンダー |
---|---|
レアリティ | コモン |
セット位置 | 武器 |
属性補正 | - |
アビリティベクトル | 魔法生物種族キラー 8 |
限定条件 | - |
イラストレーター
鍋谷咲花
カード名称 | ロウブナイト |
---|---|
レアリティ | コモン |
セット位置 | 武器 |
属性補正 | - |
アビリティベクトル | 死霊種族キラー 8 |
限定条件 | - |
イラストレーター
鳥越タクミ
カード名称 | 機関車からの逃走 |
---|---|
レアリティ | コモン |
セット位置 | 武器 |
属性補正 | - |
アビリティベクトル | 機械種族キラー 8 |
限定条件 | - |
イラストレーター
緒方剛志
カード名称 | ドミニオン・ペナンス |
---|---|
レアリティ | コモン |
セット位置 | 武器 |
属性補正 | - |
アビリティベクトル | 人間種族キラー 8 |
限定条件 | - |
イラストレーター
美樹本晴彦
カード名称 | カバリスト |
---|---|
レアリティ | コモン |
セット位置 | 武器 |
属性補正 | - |
アビリティベクトル | 精霊種族キラー 8 |
限定条件 | - |
イラストレーター
3211
カード名称 | 飛空城ファーム |
---|---|
レアリティ | コモン |
セット位置 | 武器 |
属性補正 | - |
アビリティベクトル | 岩種族キラー 8 |
限定条件 | - |
イラストレーター
日暮里
カード名称 | 天戒と一吾 |
---|---|
レアリティ | コモン |
セット位置 | 武器/服 |
属性補正 | 2 |
アビリティベクトル | - |
限定条件 | - |
イラストレーター
葉月トオヤ
カード名称 | 染色娘 |
---|---|
レアリティ | コモン |
セット位置 | 武器/服 |
属性補正 | 2 |
アビリティベクトル | - |
限定条件 | - |
イラストレーター
亜珠チアキ
カード名称 | ジョーカーお兄さん |
---|---|
レアリティ | コモン |
セット位置 | 武器/服 |
属性補正 | 2 |
アビリティベクトル | - |
限定条件 | - |
イラストレーター
豚ポタージュ
カード名称 | アルマジロン |
---|---|
レアリティ | コモン |
セット位置 | 武器/服 |
属性補正 | 2 |
アビリティベクトル | - |
限定条件 | - |
イラストレーター
kgr
カード名称 | スケルトン |
---|---|
レアリティ | コモン |
セット位置 | 武器/服 |
属性補正 | 1 |
アビリティベクトル | - |
限定条件 | - |
イラストレーター
あぷぷ
カード名称 | 天駆ける虹色のモーモー |
---|---|
レアリティ | コモン |
セット位置 | 武器/服 |
属性補正 | 1 |
アビリティベクトル | - |
限定条件 | - |
イラストレーター
オームロ
カード名称 | エミル君との出会い |
---|---|
レアリティ | コモン |
セット位置 | 武器/服/胸 |
属性補正 | - |
アビリティベクトル | HP最大値上昇 8 |
限定条件 | - |