イリスカード第1弾
エクストライリスカード:18種 イリスカード:18種 全36種 実装日:2009年05月28日
各地の「夢見のハレルヤ」に、
「ブランクイリスカード」「ブランクイリスカードUC」「ブランクイリスカード5」「ブランクイリスカード10」か、
「EXブランクイリスカード5」「EXブランクイリスカード10」「EXブランクイリスカード10SP」の
いずれかを所持した状態で話しかける事で入手可能。
イラストレーター
明貴美加
カード名称 | タイタニアドラゴン(人) |
---|---|
レアリティ | スーパーレア |
セット位置 | 服 |
属性補正 | 5 |
アビリティベクトル | 耐久の心得 15 |
限定条件 | - |
イラストレーター
美樹本晴彦
カード名称 | ドミニオンドラゴン(人) |
---|---|
レアリティ | スーパーレア |
セット位置 | 服 |
属性補正 | 5 |
アビリティベクトル | 流水の心得 14 |
限定条件 | - |
イラストレーター
千歳キイロ
カード名称 | エミルとマーシャ |
---|---|
レアリティ | レア |
セット位置 | 武器/服 |
属性補正 | 5 |
アビリティベクトル | 耐久の心得 9 |
限定条件 | - |
イラストレーター
きみしま青
カード名称 | タイタスとティタ |
---|---|
レアリティ | レア |
セット位置 | 武器/服 |
属性補正 | 5 |
アビリティベクトル | 流水の心得 9 |
限定条件 | - |
イラストレーター
なかば黎明
カード名称 | ベリアルとルルイエ |
---|---|
レアリティ | レア |
セット位置 | 武器/服 |
属性補正 | 5 |
アビリティベクトル | 斬鉄の心得 9 |
限定条件 | - |
イラストレーター
山本七式
カード名称 | マリオネット・エレキテル |
---|---|
レアリティ | アンコモン |
セット位置 | 服 |
属性補正 | 6 |
アビリティベクトル | - |
限定条件 | - |
イラストレーター
和錆
カード名称 | マリオネット・インスマウス |
---|---|
レアリティ | アンコモン |
セット位置 | 服 |
属性補正 | 6 |
アビリティベクトル | - |
限定条件 | - |
イラストレーター
すーぱーぞんび
カード名称 | マリオネット・サラマンドラ |
---|---|
レアリティ | アンコモン |
セット位置 | 服 |
属性補正 | 6 |
アビリティベクトル | - |
限定条件 | - |
イラストレーター
桃山のぞむ
カード名称 | マリオネット・マンドラゴラ |
---|---|
レアリティ | アンコモン |
セット位置 | 服 |
属性補正 | 6 |
アビリティベクトル | - |
限定条件 | - |
イラストレーター
胡せんり
カード名称 | 台所のマーシャ |
---|---|
レアリティ | コモン |
セット位置 | 武器/服 |
属性補正 | 3 |
アビリティベクトル | - |
限定条件 | - |
イラストレーター
ぱん
カード名称 | 草原のティタ |
---|---|
レアリティ | コモン |
セット位置 | 武器/服 |
属性補正 | 2 |
アビリティベクトル | - |
限定条件 | - |
イラストレーター
秋田 米
カード名称 | 瞑想するベリアル |
---|---|
レアリティ | コモン |
セット位置 | 武器/服 |
属性補正 | 3 |
アビリティベクトル | - |
限定条件 | - |
イラストレーター
きみしま青
カード名称 | 夢を見るアリス |
---|---|
レアリティ | コモン |
セット位置 | 胸 |
属性補正 | - |
アビリティベクトル | トップブリーダーの心得 6 |
限定条件 | - |
イラストレーター
ぱん
カード名称 | キラービー |
---|---|
レアリティ | コモン |
セット位置 | 武器 |
属性補正 | - |
アビリティベクトル | ジャイアントキリング 5 |
限定条件 | - |
イラストレーター
和錆
カード名称 | シナモン |
---|---|
レアリティ | コモン |
セット位置 | 服 |
属性補正 | 1 |
アビリティベクトル | 耐久の心得 3 |
限定条件 | - |
イラストレーター
なかば黎明
カード名称 | DEM-スナイパー |
---|---|
レアリティ | コモン |
セット位置 | 武器 |
属性補正 | - |
アビリティベクトル | 斬鉄の心得 5 |
限定条件 | - |
イラストレーター
ケロケロ齋藤
カード名称 | イリミネーター |
---|---|
レアリティ | コモン |
セット位置 | 服 |
属性補正 | - |
アビリティベクトル | 耐久の心得 5 |
限定条件 | - |
イラストレーター
天狛燈火
カード名称 | 交易都市アクロポリス |
---|---|
レアリティ | コモン |
セット位置 | 服 |
属性補正 | 2 |
アビリティベクトル | 流水の心得 1 |
限定条件 | - |
イラストレーター
柏原麻実
カード名称 | タイニーとダンプティー |
---|---|
レアリティ | スーパーレア |
セット位置 | 武器 |
属性補正 | - |
アビリティベクトル | 基礎体力強化 11 基礎技術力強化 11 基礎知力強化 11 |
限定条件 | - |
イラストレーター
かわすみ
カード名称 | ネコマタ全員集合! |
---|---|
レアリティ | スーパーレア |
セット位置 | 武器 |
属性補正 | - |
アビリティベクトル |
ジャイアントキリング 15 斬鉄の心得 9 |
限定条件 | - |
イラストレーター
ぱん
カード名称 | フィオと母親 |
---|---|
レアリティ | レア |
セット位置 | 武器 |
属性補正 | 4 |
アビリティベクトル | ジャイアントキリング 10 |
限定条件 | - |
イラストレーター
すーぱーぞんび
カード名称 | 最強の魔獣 |
---|---|
レアリティ | レア |
セット位置 | 服 |
属性補正 | 4 |
アビリティベクトル | 基礎体力強化 15 |
限定条件 | - |
イラストレーター
kgr
カード名称 | デス |
---|---|
レアリティ | レア |
セット位置 | 武器 |
属性補正 | 4 |
アビリティベクトル | ジャイアントキリング 10 |
限定条件 | - |
イラストレーター
千歳キイロ
カード名称 | 幹部のブル |
---|---|
レアリティ | アンコモン |
セット位置 | 服 |
属性補正 | 3 |
アビリティベクトル | 基礎知力強化 8 |
限定条件 | - |
イラストレーター
桃井涼太
カード名称 | フシギ団の懲りない面々 |
---|---|
レアリティ | アンコモン |
セット位置 | 服 |
属性補正 | 3 |
アビリティベクトル | ジャイアントキリング 5 |
限定条件 | - |
イラストレーター
胡せんり
カード名称 | 下町の平穏な日々 |
---|---|
レアリティ | アンコモン |
セット位置 | 胸 |
属性補正 | - |
アビリティベクトル | パッケージの心得 12 |
限定条件 | - |
イラストレーター
桃山のぞむ
カード名称 | 聖女のシマのヨーコさん |
---|---|
レアリティ | アンコモン |
セット位置 | 服 |
属性補正 | 3 |
アビリティベクトル | 基礎技術力強化 7 |
限定条件 | - |
イラストレーター
胡せんり
カード名称 | 休憩中のエミル |
---|---|
レアリティ | コモン |
セット位置 | 武器/服 |
属性補正 | 3 |
アビリティベクトル | - |
限定条件 | - |
イラストレーター
うさみするが
カード名称 | 祈るマーシャ |
---|---|
レアリティ | コモン |
セット位置 | 武器/服 |
属性補正 | 3 |
アビリティベクトル | - |
限定条件 | - |
イラストレーター
えいたか
カード名称 | 図書館のタイタス |
---|---|
レアリティ | コモン |
セット位置 | 武器/服 |
属性補正 | 3 |
アビリティベクトル | - |
限定条件 | - |
イラストレーター
小鳥遊
カード名称 | 青空のティタ |
---|---|
レアリティ | コモン |
セット位置 | 武器/服 |
属性補正 | 2 |
アビリティベクトル | - |
限定条件 | - |
イラストレーター
ビビ
カード名称 | 竜と駆けるベリアル |
---|---|
レアリティ | コモン |
セット位置 | 武器/服 |
属性補正 | 3 |
アビリティベクトル | - |
限定条件 | - |
イラストレーター
桃山のぞむ
カード名称 | 休日のルルイエ |
---|---|
レアリティ | コモン |
セット位置 | 武器/服 |
属性補正 | 2 |
アビリティベクトル | - |
限定条件 | - |
イラストレーター
千歳キイロ
カード名称 | プルル |
---|---|
レアリティ | コモン |
セット位置 | 胸 |
属性補正 | - |
アビリティベクトル | 基礎体力強化 7 |
限定条件 | - |
イラストレーター
桃井涼太
カード名称 | アーチン |
---|---|
レアリティ | コモン |
セット位置 | 胸 |
属性補正 | - |
アビリティベクトル | パッケージの心得 5 |
限定条件 | - |
イラストレーター
和錆
カード名称 | モーモー |
---|---|
レアリティ | コモン |
セット位置 | 服 |
属性補正 | - |
アビリティベクトル | 基礎体力強化 7 |
限定条件 | - |