EXイリスカード第34弾
全18種 実装日:2016年2月25日 テーマ:パートナー
各地の「夢見のハレルヤ」に、
「EXブランクイリスカード5」「EXブランクイリスカード10」「EXブランクイリスカード10SP」の
いずれかを所持した状態で話しかける事で入手可能。
イラストレーター
平つくね
| カード名称 | 絆の代弁者レウス |
|---|---|
| レアリティ | スーパーレア |
| セット位置 | 服/胸 |
| 属性補正 | - |
| アビリティベクトル | パートナーの護り 45 マルチプロテクション 5 |
| 限定条件 | - |
イラストレーター
新涼れい
| カード名称 | パートナープロテクト |
|---|---|
| レアリティ | スーパーレア |
| セット位置 | 服 |
| 属性補正 | - |
| アビリティベクトル | パートナープロテクトの極意 12 パートナーの援け 40 |
| 限定条件 | - |
イラストレーター
桜井柚南
| カード名称 | マップギミック |
|---|---|
| レアリティ | レア |
| セット位置 | 胸 |
| 属性補正 | - |
| アビリティベクトル | パートナープロテクトの極意 7 パートナーの護り 11 |
| 限定条件 | - |
イラストレーター
ちょこばにら
| カード名称 | パートナープロテクト受付 |
|---|---|
| レアリティ | レア |
| セット位置 | 服 |
| 属性補正 | - |
| アビリティベクトル | パートナープロテクトの極意 7 パートナーの護り 11 |
| 限定条件 | - |
イラストレーター
とーご
| カード名称 | パートナーを愛する者 |
|---|---|
| レアリティ | レア |
| セット位置 | 武器/胸 |
| 属性補正 | - |
| アビリティベクトル | パートナーの信頼 15 |
| 限定条件 | - |
イラストレーター
智
| カード名称 | ドリアードの球根 |
|---|---|
| レアリティ | アンコモン |
| セット位置 | 服 |
| 属性補正 | - |
| アビリティベクトル | パートナーの信頼 9 |
| 限定条件 | - |
イラストレーター
荒海泰人
| カード名称 | 狐紅丸 |
|---|---|
| レアリティ | アンコモン |
| セット位置 | 胸 |
| 属性補正 | - |
| アビリティベクトル | パートナーの護り 11 |
| 限定条件 | - |
イラストレーター
荒海泰人
| カード名称 | 黒狐丸 |
|---|---|
| レアリティ | アンコモン |
| セット位置 | 服 |
| 属性補正 | - |
| アビリティベクトル | パートナーの護り 11 |
| 限定条件 | - |
イラストレーター
天狛燈火
| カード名称 | スーパーブリキングRX1 |
|---|---|
| レアリティ | コモン |
| セット位置 | 武器 |
| 属性補正 | - |
| アビリティベクトル | 精霊の加護(風) 5 |
| 限定条件 | - |
イラストレーター
なぉみ
| カード名称 | トモダチ・コランダム |
|---|---|
| レアリティ | コモン |
| セット位置 | 服/胸 |
| 属性補正 | - |
| アビリティベクトル | トップブリーダーの秘訣 5 |
| 限定条件 | - |
イラストレーター
湖湘七巳
| カード名称 | ワイルド・カー |
|---|---|
| レアリティ | コモン |
| セット位置 | 服 |
| 属性補正 | - |
| アビリティベクトル | フロントライン 5 |
| 限定条件 | - |
イラストレーター
よこみ
| カード名称 | 真紅の浮遊石 |
|---|---|
| レアリティ | コモン |
| セット位置 | 服 |
| 属性補正 | - |
| アビリティベクトル | トランスセンス 5 |
| 限定条件 | - |
イラストレーター
きだ
| カード名称 | カップル☆自転車 |
|---|---|
| レアリティ | コモン |
| セット位置 | 胸 |
| 属性補正 | - |
| アビリティベクトル | 精霊の加護(土) 5 |
| 限定条件 | - |
イラストレーター
宮あゆこ
| カード名称 | ファーマー・カート |
|---|---|
| レアリティ | コモン |
| セット位置 | 服 |
| 属性補正 | - |
| アビリティベクトル | 精霊の加護(風) 5 |
| 限定条件 | - |
イラストレーター
里瀬ほとり
| カード名称 | 鬼火の番傘 |
|---|---|
| レアリティ | コモン |
| セット位置 | 胸 |
| 属性補正 | - |
| アビリティベクトル | 武器属性上昇(火) 10 |
| 限定条件 | このカードは、装備している武器の属性が「投擲」または「カード」の場合のみ効果を発揮する |
イラストレーター
おえかきえんぴつ
| カード名称 | 秋色スクーター |
|---|---|
| レアリティ | コモン |
| セット位置 | 胸 |
| 属性補正 | - |
| アビリティベクトル | 武器属性上昇(風) 10 |
| 限定条件 | このカードは、装備している武器の属性が「投擲」または「カード」の場合のみ効果を発揮する |
イラストレーター
こかぶ
| カード名称 | きのこシチューのレシピ本 |
|---|---|
| レアリティ | コモン |
| セット位置 | 胸 |
| 属性補正 | - |
| アビリティベクトル | 武器属性上昇(土) 10 |
| 限定条件 | このカードは、装備している武器の属性が「投擲」または「カード」の場合のみ効果を発揮する |
イラストレーター
もふ村
| カード名称 | 桃色アザラシ |
|---|---|
| レアリティ | コモン |
| セット位置 | 胸 |
| 属性補正 | - |
| アビリティベクトル | 武器属性上昇(水) 10 |
| 限定条件 | このカードは、装備している武器の属性が「投擲」または「カード」の場合のみ効果を発揮する |