ドロップイリスカード第2弾
全18種 実装日:2013年5月23日
各地に出現する「木箱」から、ドロップアイテムとして入手可能。
イラストレーター
鍵条漆
カード名称 | 旧アクロポリス |
---|---|
レアリティ | コモン |
セット位置 | 胸 |
属性補正 | - |
アビリティベクトル | 機械種族ボーナス 8 |
限定条件 | - |
イラストレーター
推奨幻想
カード名称 | エル・シエル |
---|---|
レアリティ | コモン |
セット位置 | 胸 |
属性補正 | - |
アビリティベクトル | 植物種族ボーナス 8 |
限定条件 | - |
イラストレーター
Mk-5
カード名称 | ダウンタウン |
---|---|
レアリティ | コモン |
セット位置 | 服/胸 |
属性補正 | - |
アビリティベクトル | 交渉の心得 8 |
限定条件 | - |
イラストレーター
藍圭あけ
カード名称 | ファーイーストシティ |
---|---|
レアリティ | コモン |
セット位置 | 武器 |
属性補正 | - |
アビリティベクトル | 促進栽培 8 |
限定条件 | - |
イラストレーター
仁江鹿
カード名称 | モーグシティ |
---|---|
レアリティ | コモン |
セット位置 | 服 |
属性補正 | - |
アビリティベクトル | 交渉の心得 3 パッケージの心得 1 |
限定条件 | - |
イラストレーター
八幡
カード名称 | アイアンシティ |
---|---|
レアリティ | コモン |
セット位置 | 胸 |
属性補正 | - |
アビリティベクトル | 岩種族ボーナス 8 |
限定条件 | - |
イラストレーター
八幡
カード名称 | ノーザンプロムナード |
---|---|
レアリティ | コモン |
セット位置 | 胸 |
属性補正 | - |
アビリティベクトル | 精霊種族ボーナス 8 |
限定条件 | - |
イラストレーター
ほしいも
カード名称 | トンカシティ |
---|---|
レアリティ | コモン |
セット位置 | 武器/服 |
属性補正 | - |
アビリティベクトル | 飛空城の達人 8 |
限定条件 | - |
イラストレーター
エシュアル@Essu
カード名称 | マイマイ島 |
---|---|
レアリティ | コモン |
セット位置 | 服/胸 |
属性補正 | - |
アビリティベクトル | 釣り大物確率上昇 8 |
限定条件 | - |
イラストレーター
富士 昴
カード名称 | ウォーターレイアー |
---|---|
レアリティ | コモン |
セット位置 | 服/胸 |
属性補正 | - |
アビリティベクトル | 釣りレア確率上昇 4 釣り大物確率上昇 3 |
限定条件 | - |
イラストレーター
岩澄龍彦
カード名称 | 大陸の洞窟 |
---|---|
レアリティ | コモン |
セット位置 | 胸 |
属性補正 | - |
アビリティベクトル | 水中生物種族ボーナス 8 |
限定条件 | - |
イラストレーター
玉石
カード名称 | 廃炭鉱 |
---|---|
レアリティ | コモン |
セット位置 | 胸 |
属性補正 | - |
アビリティベクトル | 動物種族ボーナス 8 |
限定条件 | - |
イラストレーター
えんぴつ
カード名称 | 氷結の坑道 |
---|---|
レアリティ | コモン |
セット位置 | 胸 |
属性補正 | - |
アビリティベクトル | 死霊種族ボーナス 8 |
限定条件 | - |
イラストレーター
佐藤 純
カード名称 | サウスダンジョン |
---|---|
レアリティ | コモン |
セット位置 | 胸 |
属性補正 | - |
アビリティベクトル | 人間種族ボーナス 8 |
限定条件 | - |
イラストレーター
ナカジマテツヤ
カード名称 | ノーザンダンジョン |
---|---|
レアリティ | コモン |
セット位置 | 胸 |
属性補正 | - |
アビリティベクトル | マジッククリーチャーボーナス 8 |
限定条件 | - |
イラストレーター
ねこくらげ
カード名称 | イーストダンジョン |
---|---|
レアリティ | コモン |
セット位置 | 胸 |
属性補正 | - |
アビリティベクトル | 鳥種族ボーナス 8 |
限定条件 | - |
イラストレーター
ぶなしめじきのこ
カード名称 | 地下浄水施設 |
---|---|
レアリティ | コモン |
セット位置 | 胸 |
属性補正 | - |
アビリティベクトル | 昆虫種族ボーナス 8 |
限定条件 | - |
イラストレーター
湯川
カード名称 | 海底洞窟 |
---|---|
レアリティ | コモン |
セット位置 | 服/胸 |
属性補正 | - |
アビリティベクトル | 釣りレア確率上昇 8 |
限定条件 | - |