11th Anniversary記念イリスカード
全18種 実装日:2016年11月24日 テーマ:タイニー・かんぱにー~憑依研究編~
各地の「夢見のハレルヤ」に、
「ブランクイリスカード」「ブランクイリスカードUC」「ブランクイリスカード5」「ブランクイリスカード10」の
いずれかを所持した状態で話しかける事で入手可能。
イラストレーター
椎名悠人
カード名称 | オリヴィア |
---|---|
レアリティ | スーパーレア |
セット位置 | 服 |
属性補正 | - |
アビリティベクトル | オシャレの秘訣 50 |
限定条件 | - |
イラストレーター
雀葵蘭
カード名称 | クロノス |
---|---|
レアリティ | スーパーレア |
セット位置 | 服/胸 |
属性補正 | - |
アビリティベクトル | マルチプロテクション 1 |
限定条件 | - |
イラストレーター
ノブヨシ侍
カード名称 | 憑依研究室のアルマたち1 |
---|---|
レアリティ | レア |
セット位置 | 胸 |
属性補正 | - |
アビリティベクトル | ピュアテイスト 30 |
限定条件 | - |
イラストレーター
ちょこばにら
カード名称 | 憑依研究室のアルマたち2 |
---|---|
レアリティ | レア |
セット位置 | 胸 |
属性補正 | - |
アビリティベクトル | ターゲッティング 11 |
限定条件 | - |
イラストレーター
荒井R
カード名称 | 憑依研究室のアルマたち3 |
---|---|
レアリティ | レア |
セット位置 | 服 |
属性補正 | - |
アビリティベクトル | 仲間との絆 10 |
限定条件 | - |
イラストレーター
雀葵蘭
カード名称 | 憑依研究室のアルマたち4 |
---|---|
レアリティ | レア |
セット位置 | 服 |
属性補正 | - |
アビリティベクトル | ジャイアントキリング 18 |
限定条件 | - |
イラストレーター
椎名悠人
カード名称 | アスモデウス |
---|---|
レアリティ | アンコモン |
セット位置 | 武器/服 |
属性補正 | - |
アビリティベクトル | 憑依の基礎 6 |
限定条件 | - |
イラストレーター
あぷぷ
カード名称 | ワルキューレ |
---|---|
レアリティ | アンコモン |
セット位置 | 武器/胸 |
属性補正 | - |
アビリティベクトル | パートナーとの絆 10 |
限定条件 | - |
イラストレーター
形状
カード名称 | ヤタガラス |
---|---|
レアリティ | アンコモン |
セット位置 | 武器 |
属性補正 | - |
アビリティベクトル | おしゃれの極意 6 |
限定条件 | - |
イラストレーター
ekm
カード名称 | リヴァイアサン |
---|---|
レアリティ | アンコモン |
セット位置 | 武器 |
属性補正 | - |
アビリティベクトル | ナローエスケープ 27 |
限定条件 | - |
イラストレーター
ちょこばにら
カード名称 | イシス |
---|---|
レアリティ | アンコモン |
セット位置 | 服/胸 |
属性補正 | - |
アビリティベクトル | 慈愛の加護 7 |
限定条件 | - |
イラストレーター
ノブヨシ侍
カード名称 | イザナミ |
---|---|
レアリティ | コモン |
セット位置 | 胸 |
属性補正 | - |
アビリティベクトル | フェイタルインフェクト 3 |
限定条件 | - |
イラストレーター
佐倉おりこ
カード名称 | ケルベロス |
---|---|
レアリティ | コモン |
セット位置 | 武器 |
属性補正 | - |
アビリティベクトル | トップブリーダーの基礎 2 |
限定条件 | - |
イラストレーター
荒井R
カード名称 | バフォメット |
---|---|
レアリティ | コモン |
セット位置 | 服 |
属性補正 | - |
アビリティベクトル | パートナーの援け 1 |
限定条件 | - |
イラストレーター
湖湘七巳
カード名称 | カグヤ |
---|---|
レアリティ | コモン |
セット位置 | 武器 |
属性補正 | - |
アビリティベクトル | ターゲッティング 1 |
限定条件 | - |
イラストレーター
藍圭あけ
カード名称 | リリム |
---|---|
レアリティ | コモン |
セット位置 | 服 |
属性補正 | - |
アビリティベクトル | 精霊の加護 2 |
限定条件 | - |
イラストレーター
ハコマチシュシュ
カード名称 | 麒麟 |
---|---|
レアリティ | コモン |
セット位置 | 武器 |
属性補正 | - |
アビリティベクトル | パートナーとの経験 2 |
限定条件 | - |
イラストレーター
河田映介
カード名称 | バハムート |
---|---|
レアリティ | コモン |
セット位置 | 武器/服 |
属性補正 | - |
アビリティベクトル | パートナーの底力 2 |
限定条件 | - |