アイコン | スキル名 | 習得Lv | 効果 |
---|---|---|---|
フードファイター | JOB LV.1 | 食べ物の効果を上昇させる FOOD属性の物のみ有効 | |
ヒーリング | JOB LV.10 | 対象のHPを回復する | |
コンバインフォース | JOB LV.40 | パッシブスキル パーティーを組むと自身の攻撃力にボーナスが付く |
アイコン | スキル名 | 習得Lv | 効果 |
---|---|---|---|
ディフェンス・ブロウ | JOB LV.1 | 物理属性、打の攻撃ダメージを軽減 | |
ツーハンドスピアマスタリー | JOB LV.3 | パッシブスキル 両手槍装備時に最低攻撃力を$R上昇させる スピアマスタリーと効果が重複する | |
二段突き | JOB LV.5 | パッシブスキル 両手槍もしくは細剣装備での通常攻撃時、一定確率で連続攻撃を行う LVが上がると発生率が上昇する | |
光の従者 | JOB LV.8 | LV1:パッシブスキル 光属性が武器に付与された際、効果が上昇する LV2以降:パッシブスキル 光属性が武器、防具に付与された際、効果が上昇する | |
ディフレクトアロー | JOB LV.10 | 盾装備時に一定時間遠距離攻撃の回避率が上昇する | |
レイピングマスタリー | JOB LV.12 | パッシブスキル レイピア装備時に最低攻撃力を上昇させる ソードマスタリーと効果が重複する | |
ホーリーブレイド | JOB LV.15 | 光の力を剣に宿し、対象を攻撃する | |
ディフェンス・スラッシュ | JOB LV.15 | 物理属性、斬の攻撃ダメージを軽減 | |
ディミソリースピア | JOB LV.18 | 槍を用い、前方の対象をなぎ払う 攻撃を受けた対象は後方に吹き飛ばされる | |
ディフェンスアシスト | JOB LV.20 | 憑依中に使うと一定時間宿主のダメージの何割かを肩代わりする 効果中は自動回復できない | |
プロテクト | JOB LV.23 | 効果時間中、憑依者のダメージを肩代わりする 騎士団演習時使用不可 | |
衝撃波 | JOB LV.25 | 波動で敵を強打する 範囲攻撃 | |
アームスラスト | JOB LV.28 | 対象の腕を狙って攻撃を行う 一定確率で物理命中力を低下させる | |
ヴァルキリー | JOB LV.30 | 敵の防御力を無効にしたダメージを与える | |
リヴァイブ | JOB LV.30 | 戦闘不能になったとき、稀に生き返る | |
騎士の魂 | JOB LV.30 | パッシブスキル 憑依時、宿主の戦闘能力を上昇させる 上昇量は自身の能力に依存する | |
ディバインスピア | JOB LV.33 | アンデッドに対してダメージの高い突き攻撃を行う | |
ホールドシールド | JOB LV.35 | 盾を用いて対象を押さえつける 対象の背後に壁がある場合発動可能 効果中自身も行動不能 | |
ストライクスピア | JOB LV.38 | 指定座標直線上に居る敵に対して攻撃を行う ライトニングスピア習得LVにより威力が上昇する | |
サクリファイス | JOB LV.40 | 対象を蘇生する代わりに、詠唱者は行動不能状態になる 詠唱者に憑依している者が居る場合発動不可 | |
一騎当千 | JOB LV.42 | 周囲のモンスターの注目を自分に集める | |
スピアサイクロン | JOB LV.50 | 直線上に居る敵に対して三連突きをする |
サイトマップ
© BROCCOLI/GungHo Online Entertainment,Inc./HEADLOCK Inc.