フェンサー
Fencer
細身の剣や槍を扱い、命中力の高い攻撃を繰り出します。
通常防御力にくわえ魔法防御力も比較的高く、仲間の盾となり活躍できます。
採取能力や運搬力が低く、アイテム収集には向いていません。
アイコン | スキル名 | 習得Lv | 効果 |
---|---|---|---|
![]() | 最大HP上昇 | JOB LV.2 | 最大HPを上昇させる |
![]() | HP回復率上昇 | JOB LV.3 | HPの回復率を上昇させる |
![]() | 最大SP上昇 | JOB LV.4 | 最大SPを上昇させる |
![]() | SP回復率上昇 | JOB LV.5 | SPの回復率を上昇させる |
![]() | ショートソードマスタリー | JOB LV.7 | 短剣装備時に最低攻撃力を上昇させる |
![]() | ソードマスタリー | JOB LV.8 | 剣装備時に最低攻撃力を上昇させる |
![]() | メイスマスタリー | JOB LV.9 | 鈍器装備時に最低攻撃力を上昇させる |
![]() | ブロウ | JOB LV.10 | 相手を武器で殴りつける |
![]() | コンセントレート | JOB LV.12 | 一定時間、自分の近距離命中率を上昇させる |
![]() | チャージ | JOB LV.15 | 敵を弾き飛ばす攻撃をする |
![]() | パリィ | JOB LV.16 | 効果時間内に攻撃を受けた場合、攻撃を受け流すことが出来る |
![]() | カウンター | JOB LV.18 | 一定時間内に攻撃を受けた場合、一度だけ即座に反撃を行う |
![]() | フェイント | JOB LV.20 | 対象が「パリィ」「カウンター」「ディレイキャンセル」状態だった場合、相手はその状態をキャンセルされ、一時的に硬直状態になる 対象が「パリィ」「カウンター」「ディレイキャンセル」状態ではなかった場合、使用者が一時的に硬直状態になる |
![]() | シールドマスタリー | JOB LV.21 | 盾装備時に防御成功率を上昇させる |
![]() | コンフュージョンブロウ | JOB LV.22 | 相手の頭部を殴り、一定確率で混乱させる |
![]() | スタンブロウ | JOB LV.24 | 相手の腕を殴り、一定確率でスタンさせる |
![]() | スロウブロウ | JOB LV.26 | 相手の足を殴り、一定確率で鈍足化させる |
![]() | バニシングブロウ | JOB LV.28 | 相手を武器で殴り飛ばす |
![]() | 瞑想 | JOB LV.40 | SPを消費してHP回復 |
アイコン | スキル名 | 習得Lv | 効果 |
---|---|---|---|
![]() | ライトニングスピア | JOB LV.1 | 命中率の高い突き攻撃を行う |
![]() | スピアマスタリー | JOB LV.6 | 槍装備時に最低攻撃力を上昇させる |
![]() | ディフェンス・バースト | JOB LV.14 | 一定時間、自分の物理防御を上昇させる |
![]() | 槍命中率上昇 | JOB LV.21 | 槍装備時に命中率を上昇させる |
![]() | チャージストライク | JOB LV.30 | 敵を弾き飛ばす攻撃をする |
![]() | スピアディレイキャンセル | JOB LV.32 | 素早く槍を扱うことができる |
![]() | 防御力上昇 | JOB LV.34 | 物理防御力を上昇させる |
![]() | ディフェンス・スタブ | JOB LV.50 | 物理属性、突の攻撃ダメージを軽減 |
サイトマップ
© BROCCOLI/GungHo Online Entertainment,Inc./HEADLOCK Inc.