アイコン | スキル名 | 習得Lv | 効果 |
---|---|---|---|
![]() | フードファイター | JOB LV.1 | 食べ物の効果を上昇させる FOOD属性の物のみ有効 |
![]() | 瞑想 | JOB LV.1 | SPを消費してHP回復 |
![]() | 投擲武器作成 | JOB LV.5 | 投擲物を作成できる スキルレベルを上げると、投擲物の損耗を抑える事ができる |
![]() | 気合 | JOB LV.5 | 自分にかかっているステータス効果を良い悪い関係なく1つ消す |
![]() | コンバインフォース | JOB LV.40 | パッシブスキル パーティーを組むと自身の攻撃力にボーナスが付く |
アイコン | スキル名 | 習得Lv | 効果 |
---|---|---|---|
![]() | クローマスタリー | JOB LV.3 | パッシブスキル クロー装備時に最低攻撃力、命中率を上昇させる |
![]() | 三段突き | JOB LV.8 | パッシブスキル 通常攻撃時、一定確率で爪を用いた三段目の攻撃を行う LVが上がると発生率が上昇する |
![]() | 投擲射程上昇 | JOB LV.10 | 投擲武器を使って攻撃する時、射程が伸びる |
![]() | ポイズンニードル | JOB LV.10 | 毒針を飛ばす 専用のアイテムを消費する |
![]() | 硬化毒 | JOB LV.13 | 防御力が上昇する毒薬を飲む 一定確率で毒状態になる アサシンの服薬(硬化毒)を1個消費する |
![]() | 投擲命中率上昇 | JOB LV.15 | 投擲武器装備時に命中率を上昇させる |
![]() | 毒耐性上昇 | JOB LV.15 | 毒にかかりにくくなる |
![]() | 幻視空蝉 | JOB LV.18 | 効果時間中、ダメージを受けると指定座標へ瞬間移動し、ダメージを無効化する 攻撃者がモンスターの場合、一定時間硬直を与える事ができる |
![]() | クローキング | JOB LV.20 | 一定時間、姿を隠しながら移動できる |
![]() | バックアタック | JOB LV.20 | 攻撃を敵の真後ろから行うとダメージUP |
![]() | 豪腕毒 | JOB LV.23 | 攻撃力が上昇する毒薬を飲む 一定確率で毒状態になる アサシンの服薬(豪腕毒)を1個消費する |
![]() | アプライポイズン | JOB LV.25 | 持っている武器に毒を塗り攻撃時に使用できる |
![]() | アサルト | JOB LV.30 | 効果時間中のクリティカル率アップ、防御率ダウン |
![]() | スキャターポイズン | JOB LV.30 | 自分の周りに毒を撒く 専用のアイテムを消費する |
![]() | 暗殺者の魂 | JOB LV.30 | パッシブスキル 憑依時、宿主の戦闘能力を上昇させる上昇量は自身の能力に依存する |
![]() | クリティカルダメージ上昇 | JOB LV.33 | パッシブスキル クリティカル発生時、ダメージを上昇させる |
![]() | 狂気毒 | JOB LV.35 | 攻撃速度が上昇する毒薬を飲む 一定確率で毒状態になる アサシンの服薬(狂気毒)を1個消費する |
![]() | 毒成功率上昇 | JOB LV.38 | パッシブスキル 対象を毒状態にしようとする際、成功率が上昇する |
![]() | 幻視形代 | JOB LV.40 | LV1:自身の分身を出現させ、指定座標まで移動させる 分身は指定座標に到達、もしくはダメージを受けると消滅する アイテム「形代」を1個消費する 騎士団演習時使用不可 LV2:自身の分身を1体出現させ、指定対象に攻撃を行わせる 分身は一定時間の経過、もしくは一定量のダメージを受けると消滅する アイテム「形代」を1個消費する 騎士団演習時使用不可 LV3:自身の分身を2体出現させ、指定対象に攻撃を行わせる 分身は一定時間の経過、もしくは一定量のダメージを受けると消滅する アイテム「形代」を2個消費する 騎士団演習時使用不可 |
![]() | フットワーク | JOB LV.41 | パッシブスキル 自身の近距離回避と遠距離回避が向上する |
![]() | 奇襲 | JOB LV.50 | クローキング時のみ使用可能 姿を隠して対象の不意を突き、渾身の一撃を与える |
サイトマップ
© BROCCOLI/GungHo Online Entertainment,Inc./HEADLOCK Inc.