アイコン | スキル名 | 習得Lv | 効果 |
---|---|---|---|
ゴー! | JOB LV.1 | パートナーに対象を攻撃するように命令する | |
フードファイター | JOB LV.1 | 食べ物の効果を上昇させる FOOD属性の物のみ有効 | |
戻れ! | JOB LV.5 | パートナーに攻撃をやめるように命令する | |
ファーストエイド | JOB LV.20 | すばやく簡単な手当てを行う | |
アタックアシスト | JOB LV.25 | 一定時間宿主の攻撃力に使用者(憑依者)の攻撃力も加える 効果中は自動回復できない | |
クリティカルアシスト | JOB LV.28 | 宿主の次の攻撃がクリティカルになる 効果中は自動回復できない | |
根性 | JOB LV.40 | ペイロード、キャパシティオーバーでも一定時間移動が可能になる ただし最大値から2倍までの量までしか持つことができない |
アイコン | スキル名 | 習得Lv | 効果 |
---|---|---|---|
信頼 | JOB LV.3 | パッシブスキル 商人毎に設定されている買取上限単価を上昇させ、高価な物を売る事ができる | |
バッグマスタリー | JOB LV.5 | 右手用バッグ装備時に最低攻撃力を上昇させる | |
チップ | JOB LV.10 | 追加料金を払ってボディガードのいずれかの能力をランダムで上昇させる | |
人間知識 | JOB LV.10 | 人間型モンスターからアイテムを上手く取得できる | |
なすりつけ | JOB LV.15 | 自分をターゲットしている相手を指定したパーティーメンバーへ向かわせる | |
ダットフット | JOB LV.15 | 一定条件下で一時的に移動速度が上昇する | |
ウェイトコントロール | JOB LV.18 | パッシブスキル 右手バッグ装備時、バッグ内の荷物の重量にあわせ、攻撃力が上昇する バッグマスタリー習得LVにより、効果が上昇する | |
アディショナルチャージ | JOB LV.20 | 追加料金を払ってボディガードのスキルを発動させる レベルにより発動スキルは変化する | |
傭兵回復率上昇 | JOB LV.23 | パッシブスキル 傭兵のHP回復力を上昇させる事が出来る | |
扇動 | JOB LV.30 | 自分をターゲットしている相手を指定したモンスターへ向かわせる | |
貿易商の魂 | JOB LV.30 | パッシブスキル 憑依時、宿主の戦闘能力を上昇させる 上昇量は自身の能力に依存する | |
コネクション | JOB LV.33 | パッシブスキル 一部の人物と親しくなる事が出来る | |
人間分析 | JOB LV.35 | 人間知識の上位版 分析に成功するとより多くのアイテムを採取することができる | |
強化成功率上昇(クリティカル) | JOB LV.40 | パッシブスキル クリティカルの結晶を用いた武具強化の成功率を上昇させる | |
商人召喚 | JOB LV.43 | ダンジョン、室内、街以外の場所で商人を召喚する | |
ビートスマッシュ | JOB LV.45 | 鞄で対象を複数回攻撃する | |
コモンマーセナリー | JOB LV.47 | Lv1:傭兵としてバンディットを呼び寄せ、連れ歩くことができる 傭兵は主人が攻撃を仕掛けた敵に対して攻撃をする Lv2:傭兵としてギルド商人を呼び寄せ、連れ歩くことができる 傭兵は主人が攻撃を仕掛けた敵に対して攻撃する Lv3:傭兵としてドミニオン傭兵男を呼び寄せ、連れ歩くことができる 傭兵は主人が攻撃を仕掛けた敵に対して攻撃する | |
ドロップバースト | JOB LV.50 | スキルが成功するとレアドロップ率が上昇する |
サイトマップ
© BROCCOLI/GungHo Online Entertainment,Inc./HEADLOCK Inc.