アイコン | スキル名 | 習得Lv | 効果 |
---|---|---|---|
呪縛 | JOB LV.3 | 対象の回復系スキルを一定時間使えなくする 詠唱中の回復系スキルを中断させる効果もある | |
精霊・マリオネットダメージ上昇 | JOB LV.5 | パッシブスキル 対象が精霊系またはマリオネットの場合、ダメージを上昇させる | |
ダークウエポン | JOB LV.7 | 対象の武器に闇の力を与える | |
ネクロリザレクション | JOB LV.13 | パッシブスキル 行動不能時に一定確率で蘇ることができる | |
ダークフレア | JOB LV.36 | 敵に闇の力を持つ魔法攻撃を行う 一定確率で持続ダメージを与える |
アイコン | スキル名 | 習得Lv | 効果 |
---|---|---|---|
ダークワールウィンド | JOB LV.10 | 離れた相手に向かって闇属性の斬撃の波動を放つ | |
追い討ちの刃 | JOB LV.16 | パッシブスキル 状態異常を負っている者へのダメージが上昇する | |
ホーリーキャンセレーション | JOB LV.19 | 対象範囲にかけられた光属性のスキルの影響を無効にする | |
ダークプロテクション | JOB LV.22 | パッシブスキル 闇属性場上での能力が上昇する | |
闇の従者 | JOB LV.25 | パッシブスキル 闇属性が武器に付与された際、効果が上昇する | |
カオスシール | JOB LV.28 | 闇の力で対象の光属性魔法の発動を封じる | |
血の烙印 | JOB LV.30 | 対象に血の烙印を押し、闇属性魔法のダメージを通りやすくする | |
ダークミスト | JOB LV.30 | 魔力を利用し、対象者を一定確率で命中率低下にする攻撃を与える | |
ライフスティール | JOB LV.32 | 対象のHPを吸収し自分のHPを回復する | |
ブラッディウエポン | JOB LV.34 | 自分のHPを消費し攻撃に上乗せさせる | |
プライスオブペイン | JOB LV.41 | パッシブスキル HPが一定以下から減れば減るほど攻撃力にボーナス%が付く | |
ブラッドアブソーブ | JOB LV.43 | 対象から精気を奪い取り、HPを回復する | |
フレアスティング | JOB LV.45 | 対象に武器を突き刺したままダークフレアを発動させる 一定確率で持続ダメージを与える | |
ダークネスオブナイト | JOB LV.50 | 暗黒の力を武器に込め範囲内にいる全ての対象を攻撃する |
サイトマップ
© BROCCOLI/GungHo Online Entertainment,Inc./HEADLOCK Inc.