アイコン | スキル名 | 習得Lv | 効果 |
---|---|---|---|
![]() | 呪縛 | JOB LV.3 | 対象の回復系スキルを一定時間使えなくする 詠唱中の回復系スキルを中断させる効果もある |
![]() | ネクロリザレクション | JOB LV.5 | パッシブスキル 行動不能時に一定確率で蘇ることができる |
![]() | ダークフレア | JOB LV.33 | 敵に闇の力を持つ魔法攻撃を行う 一定確率で持続ダメージを与える |
アイコン | スキル名 | 習得Lv | 効果 |
---|---|---|---|
![]() | 死霊召喚 | JOB LV.7 | アンデッドモンスターを召喚する スキルレベルでモンスターは変化する |
![]() | 召喚対象HP上昇 | JOB LV.9 | パッシブスキル スキル「死霊召喚」で呼び出したモンスターのHPを上昇する |
![]() | 召喚対象魔法系上昇 | JOB LV.11 | パッシブスキル スキル「死霊召喚」で呼び出したモンスターの魔法攻撃力を上昇する |
![]() | 召喚対象物理系上昇 | JOB LV.13 | パッシブスキル スキル「死霊召喚」で呼び出したモンスターの物理攻撃力を上昇する |
![]() | ネクロヒーリング | JOB LV.15 | スキル「死霊召喚」で呼び出したモンスターのHPを回復する |
![]() | リボーン | JOB LV.20 | モンスターにゾンビ状態を付加する その状態で倒すとゾンビ状態で復活する |
![]() | ネクロマンシー | JOB LV.22 | 対象者を死に魅入られた体にする |
![]() | ライフテイク | JOB LV.25 | 与えたダメージの一部をHPとして吸収する効果を対象の武器に与える |
![]() | ソウルバーン | JOB LV.27 | 対象のMPにダメージを与える |
![]() | スピリットバーン | JOB LV.30 | 対象のSPにダメージを与える |
![]() | 魂抜き | JOB LV.30 | 対象者の憑依状態を強制解除する |
![]() | ダークライト | JOB LV.30 | 指定座標に暗黒領域を発生させる 領域内にいる対象は命中率が低下する |
![]() | フォローアップ | JOB LV.31 | パッシブスキル 状態異常を負っている者へのダメージが上昇する |
![]() | テラー | JOB LV.35 | 対象に恐怖を与え逃亡させる ボスモンスターには無効 |
![]() | イビルソウル | JOB LV.40 | 闇属性の魔法攻撃力を効果時間中アップさせる |
![]() | イヴァペレイト | JOB LV.42 | 対象を闇の中へと消し去る 一部のモンスターには効果がない |
![]() | 死神召喚 | JOB LV.44 | 死神を召喚し対象を攻撃させる |
![]() | カオスゲイト | JOB LV.50 | 対象の周囲に闇の重力場を発生させる 憑依時使用不可 |
サイトマップ
© BROCCOLI/GungHo Online Entertainment,Inc./HEADLOCK Inc.