アイコン | スキル名 | 習得Lv | 効果 |
---|---|---|---|
強運 | JOB LV.14 | パッシブスキル まれに魔法攻撃を回避する | |
危険回避 | JOB LV.16 | パッシブスキル 憑依中の貫通攻撃を受ける確率を低下させる |
アイコン | スキル名 | 習得Lv | 効果 |
---|---|---|---|
罠発見 | JOB LV.3 | 自分の周りの罠を発見する事ができる | |
罠解除 | JOB LV.5 | 指定セルにある罠を強制解除する | |
暗号解除 | JOB LV.8 | コンテナの鍵を解除してアイテムを取り出す | |
ウィップマスタリー | JOB LV.10 | パッシブスキル 鞭装備時に最低攻撃力を上昇させる | |
バックラッシュ | JOB LV.12 | 鞭で相手の動きを止める ボスモンスターには無効 | |
キャッチ | JOB LV.18 | 鞭でモンスターを引き寄せる | |
トレジャースキャニング | JOB LV.20 | 同じマップ内にある宝箱に反応する | |
ウィップラッシュ | JOB LV.23 | 鞭で連続攻撃をする | |
ウエポンキャプチャー | JOB LV.25 | 鞭で対象の武器装備を外す | |
アーマーキャプチャー | JOB LV.27 | 鞭で対象の上半身装備を外す | |
アンロックマスタリー | JOB LV.30 | 木箱、宝箱、コンテナなどをうまく採取できるようになる | |
ウィップフロリッシュ | JOB LV.31 | 鞭を振り回し自分の周囲を攻撃する | |
スナッチ | JOB LV.33 | 攻撃と同時に対象の持つアイテムを一定確率で奪い取る 騎士団演習時使用不可 | |
警戒 | JOB LV.40 | 効果時間中は防御力がアップし、クリティカル攻撃を受けなくなる | |
プルウィップ | JOB LV.42 | 対象を鞭で引き寄せつつ攻撃をする キャッチ習得LVにより威力補正が上昇する | |
エスケープ | JOB LV.44 | ダンジョン内から外へ脱出する 自分のみ使用可能で憑依者は連れて行ける 憑依時使用不可 | |
ソニックウィップ | JOB LV.50 | 対象を引き寄せ鞭による乱れ打ちを行う 憑依時使用不可 |
サイトマップ
© BROCCOLI/GungHo Online Entertainment,Inc./HEADLOCK Inc.