ウォーロック
Warlock
闇の属性魔法を使い、火、水、土、風の4属性に対して強力な攻撃が可能です。
装備品や使用スキル次第で、近接戦闘を行うこともできます。
戦闘能力が各種の能力値や装備品に大きく影響を受けます。
アイコン | スキル名 | 習得Lv | 効果 |
---|---|---|---|
![]() | 最大MP上昇 | JOB LV.3 | 最大MPを上昇させる |
![]() | MP回復率上昇 | JOB LV.5 | MPの回復率を上昇させる |
![]() | ショートソードマスタリー | JOB LV.7 | 短剣装備時に最低攻撃力を上昇させる |
![]() | メイスマスタリー | JOB LV.9 | 鈍器装備時に最低攻撃力を上昇させる |
![]() | ブロウ | JOB LV.10 | 相手を武器で殴りつける |
![]() | 死霊知識 | JOB LV.12 | アンデッドからアイテムを上手く取得できる |
![]() | パリィ | JOB LV.16 | 効果時間内に攻撃を受けた場合、攻撃を受け流すことが出来る |
![]() | カウンター | JOB LV.18 | 一定時間内に攻撃を受けた場合、一度だけ即座に反撃を行う |
![]() | フェイント | JOB LV.20 | 対象が「パリィ」「カウンター」「ディレイキャンセル」状態だった場合、相手はその状態をキャンセルされ、一時的に硬直状態になる 対象が「パリィ」「カウンター」「ディレイキャンセル」状態ではなかった場合、使用者が一時的に硬直状態になる |
![]() | メイス命中率上昇 | JOB LV.21 | 鈍器装備時に命中率を上昇させる |
![]() | マジックサイレンス | JOB LV.27 | 魔力を利用し、対象者を一定確率で沈黙状態にする |
![]() | ダークウエポン | JOB LV.35 | 対象の武器に闇の力を与える |
![]() | マジックメデューサ | JOB LV.37 | 魔力を利用し、対象者を一定確率で石化状態にする |
![]() | シールドマスタリー | JOB LV.38 | 盾装備時に防御成功率を上昇させる |
![]() | マジックポイズン | JOB LV.45 | 魔力を利用し、対象者を一定確率で毒状態にする |
アイコン | スキル名 | 習得Lv | 効果 |
---|---|---|---|
![]() | ブラックウィドウ | JOB LV.1 | 敵に闇の力を持つ魔法攻撃を行う |
![]() | マジックスタン | JOB LV.14 | 魔力を利用し、対象者を一定確率でスタン状態にする |
![]() | マジックコンフュージョン | JOB LV.16 | 魔力を利用し、対象者を一定確率で混乱状態にする |
![]() | マジックスロウ | JOB LV.24 | 魔力を利用し、対象者を一定確率で遅滞状態にする |
![]() | マジックフリーズ | JOB LV.26 | 魔力を利用し、対象者を一定確率で凍結状態にする |
![]() | カオスウィドウ | JOB LV.30 | 敵に闇の力を持つ魔法攻撃を行う ブラックウィドウの上位魔法 |
![]() | ダークシールド | JOB LV.32 | 対象の体を闇属性に変更する(敵には不可) |
![]() | シャドウブラスト | JOB LV.40 | 対象の範囲に闇の力を持つ魔法攻撃を行う |
![]() | ダークグローブ | JOB LV.50 | 全てを貫通しながら飛翔する闇の力の魔法球を飛ばす |
サイトマップ
© BROCCOLI/GungHo Online Entertainment,Inc./HEADLOCK Inc.