経験値リスト | モンスター討伐時 | クエスト | ||
---|---|---|---|---|
経験値 | 職業経験値 | 経験値 | 職業経験値 | |
(1)アイテム・特典を使用していない場合の基本獲得経験値(標準) | 100% | 100% | 100% | 100% |
(2)経験値1.5倍キャンペーン中! | +50% | +50% | - | - |
(3)「経験値ふえーる」系アイテムの効果による増加経験値 | +50%/100%/150%/ 300% | +50%/100%/150%/ 300% | - | - |
(4)「職業経験値ふえーる」系アイテムの効果による増加経験値 | - | +50%/100%/150%/ 300% | - | - |
(5)期間中にリサイクルシステムの経験値アップ効果が発生した場合の増加経験値 | 50% | 50% | - | - |
(6)スキル「エキスパンド」を使用した場合の増加経験値 | 5% | 5% | 5% | 5% |
アイテム・特典を全て使用した場合の最終獲得経験値 {(1)+(2)+(3)+(4)+(5)}×{100%+(6)} | 262.5%~525% | 315%~840% | 105% | 105% |
計算したい基本獲得経験値の列にある(1)に、該当する(2)~(5)の経験値倍率を加算、(6)は乗算することにより、基本獲得経験値に対して、アイテム・特典を使用した際に得られる最終獲得経験値が計算されます。
なお、プライベートダンジョンは"標準"でディメンションダンジョンより多めの経験値が設定されています。
プライベートダンジョンで特典を使用した場合は、上記の表が適用されます。